D | I | B |
C | E | G |
H | A | F |
| Angka | Makna Umum (Numerologi) | | ----- | ---------------------------------------------------- | | 1 | Permulaan, identitas, ego | | 2 | Dualitas, pasangan, harmoni | | 3 | Ekspresi, kreativitas | | 4 | Struktur, fondasi, stabilitas | | 5 | Kebebasan, perubahan, petualangan | | 6 | Rumah, tanggung jawab, cinta seimbang | | 7 | Perenungan, kebijaksanaan, isolasi | | 8 | Kekuatan, materi, uang | | 9 | Penyelesaian, karma, kasih universal | | 11 | Iluminasi, visi spiritual | | 13 | Kematian-transmutasi (dalam okultisme) | | 22 | Arsitek besar (membangun dunia) | | 33 | Guru agung, welas asih universal | | ... | Semakin besar bisa dihitung: jumlahkan angka → makna |
| Angka | Makna Simbolik (Okultisme & Spiritualitas) | | ----- | ---------------------------------------------------------------------------- | | 10 | Penyatuan dualitas (1+0), awal dari siklus baru dengan kesadaran ilahi | | 12 | Siklus sempurna (12 bulan, 12 zodiak) — keteraturan kosmik | | 13 | Transformasi, kematian-kelepasan, angka inisiasi dalam banyak tradisi mistik | | 14 | Perubahan seimbang — kombinasi 1 (kemauan) dan 4 (struktur) | | 16 | Runtuhnya struktur ego, pencerahan paksa (menara tarot) | | 17 | Harapan spiritual dan cahaya masa depan | | 18 | Ilusi dan pengaruh bawah sadar, simbol rembulan | | 19 | Kesatuan diri dan ilahi, "matahari pemenang" | | 20 | Kebangkitan, kesadaran kolektif | | 21 | Penyempurnaan dunia, hasil dari pelajaran terdalam | | 22 | Master builder, manifestasi impian menjadi realitas (jangan direduksi) | | 23 | Energi perubahan dan keberuntungan tak terduga | | 24 | Perlindungan rumah dan kasih sayang | | 25 | Kebijaksanaan tersembunyi, intuisi terarah | | 26 | Tanggung jawab besar atas kekuatan duniawi | | 27 | Puncak kasih spiritual dan pengabdian murni | | 28 | Keseimbangan antara kekuatan individu dan kerjasama | | 29 | Ketegangan spiritual, energi profetik | | 30 | Kreativitas besar dan karisma | | 31 | Stabilitas mental dan kekuatan dalam kesendirian | | 33 | Master healer, welas asih global, angka Kristus (jangan direduksi) | | 36 | Pintu masuk dunia spiritual yang lebih tinggi, angka 3x12 | | 40 | Masa ujian, seperti di kitab suci (40 hari, 40 tahun) | | 44 | Master number kekuasaan duniawi — pengelola kekuatan besar | | 55 | Perubahan revolusioner dan pembebasan diri tertinggi | | 66 | Cinta universal dalam dunia materi — penebusan | | 77 | Pencerahan dan kebijaksanaan jiwa tua | | 88 | Kelimpahan tak terbatas dan penguasa realitas materi | | 99 | Puncak kasih universal dan siklus akhir reinkarnasi |
D (kiri atas) = Stabilitas, Pekerjaan, Struktur Karier
I (tengah atas) = Karma, Penyelesaian, Spiritualitas Tertinggi
B (kanan atas) = Hubungan, Diplomasi, Dualitas
C (kiri tengah) = Ekspresi, Kreativitas, Komunikasi
E (tengah tengah) = Inti Diri, Transformasi, Kebebasan Jiwa
G (kanan tengah) = Kebijaksanaan, Intuisi, Perenungan
H (kiri bawah) = Kekuatan Materi, Uang, Kekuasaan
A (tengah bawah) = Permulaan, Ego, Fokus Tunggal
F 6 (kanan bawah) = Keharmonisan, Tanggung Jawab, Keluarga
→ Angka pelindung, rumah tangga, dan cinta yang stabil.➡ Keluarga, rumah, cinta damai.
Aspek | Petak-petak Terkait | Penjelasan Singkat |
---|---|---|
Karier | D, C, H | Struktur, kerja keras, ekspresi, hasil |
Cinta | B, F, A | Relasi, tanggung jawab, identitas cinta |
Spiritual | I, E, G | Puncak karma, pusat jiwa, intuisi |
Uang | H, D | Hasil material dan fondasi kerja |
Diri Sejati | E, A | Inti jiwa dan identitas awal |
No comments:
Post a Comment